Pour en finir avec les ratings
- Le_marquis
- Offline
- User
B14 FRA776 Hydrotherapy
La référence : B14.fr
RS500 FRA627 Bananamoon
Please Log in or Create an account to join the conversation.
- François M.
- Offline
- User
- Posts: 2755
- Thank you received: 48
Ignorer un problème, c'est souvent une façon de le faire disparaitre...Le Cherub a disparu de la planète . :_(
Si vous voulez aller sur leau sans risque de chavirer. Nachetez pas un bateau, achetez une île. [Marcel PAGNOL]
Please Log in or Create an account to join the conversation.
Breizh Skiff Project, YCCarnac.
Please Log in or Create an account to join the conversation.
- YLR
- Visitor
Please Log in or Create an account to join the conversation.
- thomas
- Visitor
ce sera quoi la table du Der?????
Please Log in or Create an account to join the conversation.
Je vois que personne n'ose poser la question:
ce sera quoi la table du Der?????
bah la table de la FFV qui sera mise en ligne dans les jours à venir et qui est basée sur les rating RYA, les ratings HISC et les ajustements que nous avons souhaité faire.
Breizh Skiff Project, YCCarnac.
Please Log in or Create an account to join the conversation.
Breizh Skiff Project, YCCarnac.
Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Frederic T
- Offline
- User
- Posts: 1454
- Thank you received: 64
des precisions?Bon bah voilà c'est sorti. On est pas allé aussi loin que je l'aurais voulu notamment/la conversion via osiris et par rapport au conservatisme de certaines classes mais bon. Il y a du regroupement et quelques petites modifications.
Please Log in or Create an account to join the conversation.
Cédric F écrit:
des precisions?Bon bah voilà c'est sorti. On est pas allé aussi loin que je l'aurais voulu notamment/la conversion via osiris et par rapport au conservatisme de certaines classes mais bon. Il y a du regroupement et quelques petites modifications.
Allez voir sur le site de la ffv...
Breizh Skiff Project, YCCarnac.
Please Log in or Create an account to join the conversation.
Si tu peux juste nous dire ou ce serait pas mal.Allez voir sur le site de la ffv...
Je n'ai jamais rien compris à ce site. A chaque fois que j'y vais j'ai l'impression de me retrouver devant des abaques de charge de TMA (pour ceux qui connaissent ca fait mal à la tête).
Please Log in or Create an account to join the conversation.
Please Log in or Create an account to join the conversation.
cherub=RS600=4OOO=29er
et
RS700=Musto=B14
puis
Moth à foil=600 à foil
A ce rythme là, on finit tous en interserie dans 2 ans.
Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Le_marquis
- Offline
- User
B14 FRA776 Hydrotherapy
La référence : B14.fr
RS500 FRA627 Bananamoon
Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Frederic T
- Offline
- User
- Posts: 1454
- Thank you received: 64
Eh ben, ça c'est du regroupement :
cherub=RS600=4OOO=29er
quote]
= 505 :o , quand j'vous disais que le cherub était le roi des dériveurs ;rolleyes;
Please Log in or Create an account to join the conversation.
Bref, à part le 29erXX qui chute rein de transcendant
Il était a combien avant?
Quand un cachalot vient de tribord, il est prioritaire. Quand il vient de bâbord aussi. (Olivier de Kersauson)
Please Log in or Create an account to join the conversation.
- YLR
- Visitor
D6 RS400 2 RS40 932 1.0730 HISC
D6 RS600 no Foil 1 RS6 893 1.1198 HISC
D6 RS700 1 RS70 823 1.2151 HISC
D6 RS600 + Foil 1 RS6 699 1.4306 HISC
D5 RS500 RS50 977 1.0235 HISC
D4 RS300 1 RS30 1053 0.9497 HISC
D6 RS800 2 RS80 781 1.2804 HISC
D6 18 ' no foil 3 18F 915 1.0929 HISC
D6 59ER 2 59ER 906 1.1038 HISC
D6 29ER XX 2 29ER 849 1.1779 HISC
D6 29ER 2 29ER 893 1.1198 HISC
D6 49ER 2 49ER 689 1.4514 HISC
D6 MUSTO SKIFF MUS 823 1.2151 HISC
D6 B14 2 B14 823 1.2151 HISC
D6 SPICE SPIC 906 1.1038 HISC
D6 ISO 2 ISO 900 1.1111 HISC
D6 BOSS 2 BOSS 804 1.2438 HISC
D5 BUZZ 2 BUZZ 989 1.0111 HISC
D6 LASER VORT+Sp 1 LASV 900 1.1111 HISC
D6 LASER 4000 2 4000 893 1.1198 HISC
D6 LASER 5000 2 5000 804 1.2438 HISC
D4 LASER 3000 2 3000 1028 0.9728 HISC/PNL
D4 LASER VAGO 2 LAVA 1034 0.9671 HISC
D3 LASER 2000 2 2000 1092 0.9158 HISC/PNL
D6 IC10 no spi 1 IC10 881 1.1351 HISC
D6 IC10 + Spi 1 IC10 823 1.2151 HISC
D6 14 ' 2 14F 743 1.3459 HISC
D6 18 ' Skiff 3 18F 585 1.7094 HISC
D5 INT MOT no Foil 1 INTM 985 1.0152 HISC
D6 INT MOT + Foil 1 INTM 699 1.4306 HISC
D4 BLAZE X (10 M2) 1 IND 1053 0.9497 HISC
D5 CONTENDER 1 CONT 983 1.0173 HISC
D3 12 ' 1 12F 1092 0.9158 HISC
Deriveurs sans rating HISC :
D6 CHERUB 1 CHER 893 1.1198 FFV/EXP
D4 TASAR 3 IND 1021 0.9794 PNL/RN
D4 XENON TRAPEZE 2 XENT 1053 0.9497 FFV/EXP
D4 MERLIN ROCKET 2 IND 1021 0.9794 PL090317
D6 505 2 505 893 1.1198 PNL/PY
D5 PONANT 2 PON 983 1.0173 FFV/
D5 FIREBALL 2 FIR 983 1.0173 PNL/PY
F D GENOIS 2 FD 879 1.1377 PNL/STN
D6 VIS 1 VIS 868 1.1521 FFV/EXP
D5 WINDY (FOC D5) 2 WIN 1002 0.9980 FFV/S
D5 JETON 2 IND 996 1.0040 PL090317
D5 485 2 485 989 1.0111 FFV/S
D5 JET 2 JET 989 1.0111 FFV/S
D6 LASER VORT no sp 1 LASV 960 1.0417 PNL/RN
D6 FD Foc 5,5 m2 2 FD 913 1.0953 FFV/EXP
D6 JAVELIN 2 JAV 906 1.1038 PNL/STN
D5 STRALE ST 16 2 STR 989 1.0111 FFV/S
D5 490 2 490 983 1.0173 FFV/S
D5 WINDY (GENOIS) 2 WIN 977 1.0235 FFV/EXP
D5 470 2 470 977 1.0235 FFV/S
D4 XENON (Topper) 2 XENO 1073 0.9320 FFV/EXP
D4 TOPAZ OMEGA 2 TOPO 1073 0.9320 PNL/STN
D4 LARK 2 LARK 1073 0.9320 PNL/PY
D4 PHILEAS ECOLE 2 PHIS 1073 0.9320 FFV/EXP
D4 RS200 2 RS20 1063 0.9407 PNL/PY
D4 SLIDER 2 SLI 1063 0.9407 FFV/EXP
D4 BLAZE (9 M2) 1 IND 1063 0.9407 PNL/SY
D4 FINN 1 FIN 1063 0.9407 PNL/PY
D4 407 8M2 1 407 1063 0.9407 FFV/EXP
D4 BENJI 380 7.9M2 1 B38 1063 0.9407 FFV/EXP
D4 WEEK END 16 2 WK16 1063 0.9407 FFV/EXP
D4 BENJI 380 9M2 1 B38 1053 0.9497 PL090317
D4 PHILEAS SPORT 2 PHIS 1053 0.9497 FFV/EXP
D4 LASER EPS 1 EPS 1053 0.9497 PNL/STN
D4 SPORT 14 2 IND 1053 0.9497 FFV/EXP
D4 LASER 2 2 LAS2 1034 0.9671 PNL/SY
D4 LYNX SENIOR 2 IND 1034 0.9671 FFV/EXP
D4 WIZZ 2 WIZ 1034 0.9671 FFV/S
D4 SKELTIC 2 SKE 1034 0.9671 FFV/S
D4 CLUB II 2 IND 1034 0.9671 FFV/S
D4 RS VAREO + Sp 1 RSVS 1034 0.9671 PNL/RN
D3 YOLE OK 1 YOL 1140 0.8772 FFV/S
D3 X4 1 X4 1140 0.8772 FFV/S
D3 LASER RADIAL 1 LAR 1140 0.8772 PNL/PY
D3 EUROPE 1 EUR 1140 0.8772 PNL/SY
D3 BYTE CII 1 BYC2 1140 0.8772 FFV EXP
D3 ALEZAN 2 ALZN 1130 0.8850 FFV/EXP
D3 420 2 420 1130 0.8850 PNL/SY
D3 445 2 445 1130 0.8850 FFV/EXP
D3 4M 2 IND 1121 0.8921 FFV/S
D3 SNIPE 2 SNI 1111 0.9001 FFV/P
D3 WAYFARER 2 IND 1101 0.9083 PNL/PY
D3 407 6M2 1 407 1101 0.9083 FFV/EXP
D3 DUO 2 IND 1101 0.9083 FFV/S
D3 BENJI 380 6.5M2 1 B38 1101 0.9083 FFV/EXP
D3 DECLIC 2 DECL 1092 0.9158 FFV/EXP
D3 LYNX JUNIOR 2 IND 1092 0.9158 FFV/EXP
D3 FUN POWER 2 FUPW 1092 0.9158 FFV/EXP
D3 WEEK END 14 2 WK14 1092 0.9158 FFV/EXP
D3 FLIBUSTIER 2 FLI 1092 0.9158 FFV/S
D3 LASER VAGO SOL 1 LAVA 1082 0.9242 PL090317
D3 LASER STRATOS 2 LAST 1082 0.9242 PNL/STN
D3 RS VISION +Sp 2 RVIS 1082 0.9242 PNL/STN
D2 LASER PICO Doub 2 LAPD 1265 0.7905 PNL/RN
D2 LASER PICO Solit 1 LAPS 1260 0.7937 PNL/PY
D2 CAP SUD 2 CAPS 1226 0.8157 FFV/EXP
D2 VAURIEN 2 VAU 1226 0.8157 FFV/P
D2 FENNEC 2 FEN 1226 0.8157 FFV/S
D2 L'EQUIPE 2 EQU 1207 0.8285 FFV/S
D2 LASER 4.7 1 LAS4 1207 0.8285 PNL/PY
D2 TOPAZ UNO 1 TOPU 1207 0.8285 PNL/STN
D2 SPLASH 1 SPLA 1188 0.8418 PNL/RN
D2 TOPAZ DUO no sp 2 TOPD 1188 0.8418 PNL/STN
D2 L'EQUIPE EVOLUTION 2 EQU 1188 0.8418 FFV/EXP
D2 RS FEVA Doub 2 RSFD 1188 0.8418 PNL/RN
D2 CARAVELLE 4 CARA 1179 0.8482 FFV/S
D2 SOLITAIRE 1 SLT 1179 0.8482 FFV/S
D2 420 Solit 1 420S 1179 0.8482 FFV/S
D2 NORDET 2 NOR 1179 0.8482 FFV/S
D2 MOUSSE 2 MOU 1159 0.8628 FFV/S
D2 BYTE 1 BYTE 1159 0.8628 PNL/SY
D2 R9M 1 IND 1159 0.8628 FFV/S
D2 WEEK END 12 2 WK12 1159 0.8628 FFV/EXP
D1 OPTIMIST 1 OPT 1645 0.6079 PNL/RN
D1 ZOOM 8 1 ZOOM 1500 0.6667 FFV/EXP
D1 CADET 2 CAD 1430 0.6993 PNL/RN
D1 OPEN BIC 1 OBIC 1390 0.7194 FFV/EXP
D1 RSTERA Pro 1 IND 1390 0.7194 FFV/EXP
D1 MIRROR Doub + sp 2 MIRR 1390 0.7194 PNL/PY
D1 MIRROR Solit + sp 1 MIRS 1365 0.7326 PNL/RN
D1 ZEF 2 ZEF 1330 0.7519 FFV/S
D1 TOPPER 1 TOPP 1290 0.7752 PNL/PY
Please Log in or Create an account to join the conversation.
OK je sors......... :-X
Lyman N°55055 - 1958
Guépard N°114 - 2012
Site Web: www.tgmp-architectes.fr
Please Log in or Create an account to join the conversation.
- YLR
- Visitor
Et le Belouga??
OK je sors......... :-X
Le RS Belouga beneficie d'un rating HISC de 891
Tu es donc le bienvenu :-* :-*
Please Log in or Create an account to join the conversation.
Ex RS600/B14
Aujourd'hui en Classic Yawl de 45 pieds
Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Ludovic Collin
- Offline
- User
- Posts: 389
- Thank you received: 46
Tant de travail et d'énergie dépensée pour çà...Le RS600 aussi rapide qu'un cherub? Je veux bien croire que ça a la patate mais là j'ai peur que le rating soit dur à sauver, idem face à des petits teigneux surentraînés en 29er...
Parfois la route est longue.
Please Log in or Create an account to join the conversation.