Transat AG2R 2008
17 years 6 hours ago #77057
by Cédric F
Breizh Skiff Project, YCCarnac.
Transat AG2R 2008 was created by Cédric F
Départ dans un peu plus d'une heure de la transat AG2R, la transat en monotype Figaro. Comme d'habitude, il est dur de donner des favoris.
www.transatag2r.com/fr/s01_home/s01p01_home.php
www.transatag2r.com/fr/s01_home/s01p01_home.php
Breizh Skiff Project, YCCarnac.
Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Bozzo le clown
-
- Offline
- User
-
Less
More
- Posts: 8
- Thank you received: 0
16 years 11 months ago #77076
by Bozzo le clown
Replied by Bozzo le clown on topic Transat AG2R 2008
Sébastien Josse était de sortie... en Blade ridder!! thumbsup; et à l'autre extrême Desjoyaux et Elies en 60' open !!!
Vivement les photos!!
Vivement les photos!!
Please Log in or Create an account to join the conversation.
16 years 11 months ago #77449
by Thierry
Lyman N°55055 - 1958
Guépard N°114 - 2012 Vendu!
Bihan 6.50 N°347 en Juillet!
Site Web: www.tgmp-architectes.fr
Replied by Thierry on topic Transat AG2R 2008
Temps de passage des 16 premiers à Madère:
1 FINANCO 27/4/08 à 06h 20min 00s 6j 16h 20min 00s
2 CERCLE VERT 27/4/08 à 07h 23min 00s 6j 17h 23min 00s
3 BANQUE POPULAIRE 27/4/08 à 07h 43min 00s 6j 17h 43min 00s
4 Les Mousquetaires 27/4/08 à 07h 46min 00s 6j 17h 46min 00s
5 Suzuki Automobiles 27/4/08 à 07h 48min 00s 6j 17h 48min 00s
6 Défi Mousquetaire 27/4/08 à 08h 31min 00s 6j 18h 31min 00s
7 SNEF et Cliptol Sport 27/4/08 à 09h 20min 00s 6j 19h 20min 00s
8 Athema 27/4/08 à 09h 21min 30s 6j 19h 21min 30s
9 Gedimat 27/4/08 à 09h 24min 00s 6j 19h 24min 00s
10 Lenze 27/4/08 à 12h 50min 00s 6j 22h 50min 00s
11 Degremont Suez Source de Talents 27/4/08 à 13h 55min 00s 6j 23h 55min 00s
12 Atlantik FT 27/4/08 à 14h 36min 00s 7j 00h 36min 00s
13 Groupe CELEOS 27/4/08 à 14h 45min 00s 7j 00h 45min 00s
14 Sopra Group 27/4/08 à 15h 35min 00s 7j 01h 35min 00s
15 Solar Inox 27/4/08 à 16h 00min 00s 7j 02h 00min 00s
16 Concarneau - ST Barth 27/4/08 à 16h 11min 00s 7j 02h 11min 00s
1 FINANCO 27/4/08 à 06h 20min 00s 6j 16h 20min 00s
2 CERCLE VERT 27/4/08 à 07h 23min 00s 6j 17h 23min 00s
3 BANQUE POPULAIRE 27/4/08 à 07h 43min 00s 6j 17h 43min 00s
4 Les Mousquetaires 27/4/08 à 07h 46min 00s 6j 17h 46min 00s
5 Suzuki Automobiles 27/4/08 à 07h 48min 00s 6j 17h 48min 00s
6 Défi Mousquetaire 27/4/08 à 08h 31min 00s 6j 18h 31min 00s
7 SNEF et Cliptol Sport 27/4/08 à 09h 20min 00s 6j 19h 20min 00s
8 Athema 27/4/08 à 09h 21min 30s 6j 19h 21min 30s
9 Gedimat 27/4/08 à 09h 24min 00s 6j 19h 24min 00s
10 Lenze 27/4/08 à 12h 50min 00s 6j 22h 50min 00s
11 Degremont Suez Source de Talents 27/4/08 à 13h 55min 00s 6j 23h 55min 00s
12 Atlantik FT 27/4/08 à 14h 36min 00s 7j 00h 36min 00s
13 Groupe CELEOS 27/4/08 à 14h 45min 00s 7j 00h 45min 00s
14 Sopra Group 27/4/08 à 15h 35min 00s 7j 01h 35min 00s
15 Solar Inox 27/4/08 à 16h 00min 00s 7j 02h 00min 00s
16 Concarneau - ST Barth 27/4/08 à 16h 11min 00s 7j 02h 11min 00s
Lyman N°55055 - 1958
Guépard N°114 - 2012 Vendu!
Bihan 6.50 N°347 en Juillet!
Site Web: www.tgmp-architectes.fr
Please Log in or Create an account to join the conversation.
16 years 11 months ago #77987
by Thierry
Lyman N°55055 - 1958
Guépard N°114 - 2012 Vendu!
Bihan 6.50 N°347 en Juillet!
Site Web: www.tgmp-architectes.fr
Replied by Thierry on topic Transat AG2R 2008
Victoire de Pellecuer/Mouren qui sont arrivés vers 9H15 ce matin....
Les Sudistes ont finalement vaincus....
Les Sudistes ont finalement vaincus....
Lyman N°55055 - 1958
Guépard N°114 - 2012 Vendu!
Bihan 6.50 N°347 en Juillet!
Site Web: www.tgmp-architectes.fr
Please Log in or Create an account to join the conversation.