49er Europeans

More
21 years 8 months ago #5521 by pchanez
49er Europeans was created by pchanez
Les 49er sont en Norvege ... et devinez qui est en tete pour le moment ??? Mister Hestbaeck. Voici le classement et le site ...

www.prosail49er.net/

Results
1, MICHAEL HESTBAEK/RASMUSTERP VANHANSEN, DEN (1,4,1) 6 pts
2, CHRIS DRAPER/ SIMON HISCOCKS, GBR (1,3,3) 7 pts
3, NICO DELLEKARTH/ NIKOLAUS RESCH, AUT (2,4,2) 8 pts
other GBR
10, ALISTER RICHARDSON/ PETER GREENHALGH (10,2,4) 16 pts
13, PAUL BROTHERTON/MARK ASQUITH (3,2,13) 18 pts
18, ALEX HOPSON/ PHIL KENNARD (8,3,10) 21 pts
30, ANDY RICE/ HARVEY HILLARY (10,14,3) 27 pts
35, STEVE MORRISON/ BEN RHODES (9,9,10) 28 pts

Le jour ou l'homme a decouvert le lait, que cherchait-il exactement a faire a la vache ?

Please Log in or Create an account to join the conversation.

21 years 8 months ago #5522 by kicrea
Replied by kicrea on topic Re:49er Europeans
Greenhalg ne coure pas (il était sur le TFV d'ailleurs), les frenchies non plus. C'est pas un championnat officile çà ?

Nico

Please Log in or Create an account to join the conversation.

More
21 years 8 months ago #5523 by pchanez
Replied by pchanez on topic Re:49er Europeans
Si c'est un championat officiel ... voici le classement complet ...

1 008 DEN HESTBAEK,MICHAEL VANHANSEN,RASMUSTERP 1 4 1 6
2 002 GBR DRAPER,CHRIS HISCOCKS,SIMON 1 3 3 7
3 534 AUT DELLEKARTH,NICO RESCH,NIKOLAUS 2 4 2 8
4 011 GER STEEG,MARKUS DEMEL,MORITZ 1 5 3 9
5 021 DEN PERSSON,JONATANAGE IVERSEN,THOMAS 4 2 4 10
6 690 FIN JOHANSON,THOMAS PIIRAINEN,JUKKA 10 1 1 12
7 571 SWE HAAS,MARCUS HAAS,CHRISTOFFER 7 1 5 13
8 760 BEL BLONDIAU,QUENTIN BLONDIAU,LIONEL 4 6 4 14
9 001 ESP MARTINEZ,IKER FERNANDEZ,XABI 10 1 5 16
10 007 GBR RICHARDSON,ALISTAIR GREENHALGH,PETER 10 2 4 16
11 588 SWE BENGTSSON,MATTIAS BENGTSSON,NIKLAS 4 8 4 16
12 723 DEN NORREGAARD,ALLAN NAUR,KLAUS 9 3 5 17
13 003 GBR BROTHERTON,PAUL ASQUITH,MARK 3 2 13 18
14 013 USA WADLOW,TIM SPAULDING,PETER 11 1 7 19
15 595 FIN KARTO,PETRI TAPPER,RISTO 13 5 2 20
16 634 GRE PACHOUMAS,ATHANASIOS PORTOSALTE,VASILIS 5 6 9 20
17 022 DEN KNUDSEN,CLAUSHASTRUP DENGSOANDERSEN,DENNIS 2 9 10 21
18 716 GBR HOPSON,ALEX KENNARD,PHIL 8 3 10 21
19 758 SUI RAST,CHRIS MCNICOL,EUAN 11 3 8 22
20 777 FRA ORLANDO,KEVIN MAURY,BENOIT 12 10 1 23
21 004 ESP LOPEZ-VAZQUEZ,SANTIAGO DELAPLAZA,JAVIER 2 6 16 24
22 006 ITA SIBELLO,PIETR SIBELLO,GIANFRANCO 2 15 7 24
23 027 DEN HANSEN,PETER HANSEN,SÿREN 14 7 3 24
24 486 NED SCHUTTE,DAAN SCHUTTE,WILLEM 5 6 13 24
25 023 POL KACPROWSKI,PAWEL KUZMICKI,PAWEL 1 12 12 25
26 005U UKR LUKA,RODION LEONCHIK,GEORGE 8 8 9 25
27 780 NOR SUNDBY,CHRISTOFFER BOVIM,FRODE 23 BFD 2 1 26
28 012 GER BAUR,MARCUS GROY,MAX 14 5 7 26
29 627 AUS NICHOLSON,CHRIS BLACKBURN,MICHAEL 6 12 8 26
30 017 GBR RICE,ANDY HILLARY,HARVEY 10 14 3 27
31 338 DEN REFSGAARD,NIELS JFLOHR,NIELS 3 10 14 27
32 722 DEN WARRER,JONAS KRUGERANDERSEN,PETER 4 8 15 27
33 451 GER SEEBERG,LUCAS SALIG,HEIKO 8 13 6 27
34 724 NOR BREKKE,ALEKSANDER HOPSTOCK,CARSTEN 5 12 11 28
35 718 GBR MORRISON,STEVE RHODES,BEN 9 9 10 28
36= 633 DEN NIELSEN,EMILTOFT NIELSEN,SIMONTOFT 23 DNF 4 2 29
36= 474 GER KAEMMERLE,RALPH JANICH,JAKOB 23 BFD 4 2 29
38 670 NED LANTERMANS,PIETER NIEUWENHUIS,PIM 5 9 15 29
39 673 NOR JAHRE,PEDER KIRKELAND,FRANK 8 12 9 29
40 032 USA BERGAN,DALTON MAXAM,ZACK 3 11 16 30
41 020 IRL FITZPATRICK,TOM BROWN,FRAZER 7 18 5 30
42 743 POL CZAJKOWSKI,MARCIN KIERKOWSKI,KRZYSZTOF 3 11 17 31
43 649 SWE NIELSEN,PETER NIELSEN,JOHAN 9 10 12 31
44 589 NOR ARNHOFF,VEGARD ARNHOFF,HAAVARD 6 7 19 32
45 710 FRA CHIELLINO,GUILLAUME CAU,NICOLAS 17 7 8 32
46 291 SWE NETTERLID,AXEL LINDBERG,JONAS 7 8 17 32
47 044 FIN THORSTROM,JAN NIEMELAINEN,MATIAS 20 7 6 33
48 593 FIN UUSI-AUTTI,JANNE JOHANSSON,KASIMIR 6 17 10 33
49= 630 SUI RUEGGE,TOM STEINER,JORG 14 14 6 34
49= 071 HUN NEMETH,IVAN KORTVELYESI,MIKLOS 14 14 6 34
51 424 FIN KUUSI,ILMAR SALMELIN,KALLE 12 11 11 34
52 416 AUS TURNBULL,MARK PARTRIDGE,NICK 6 15 14 35
53 766 AUS TARDREW,BEN TARDREW,MARCUS 11 10 15 36
54 623 GRE KYPREOS,ANDREAS SOTIRIOU,STELIO 13 16 8 37
55 712 SUI WAISER,MARCEL BUETTNER,CASPAR 7 15 16 38
56 015 POR ANDRADE,PEDRO ANDRADE,FRANSISCO 16 5 18 39
57 320 ITA DAMICO,SALVATORE BELLA,MICEHELE 19 13 7 39
58 183 GRE PANAGIOTIDIS,GEORGE PANAGIOTIDIS,ALFONSO 9 23 BFD 9 41
59 687 AUS ROLLERSON,GRANT NAYLOR,GUY 17 13 11 41
60 279 GER PECKOLT,JAN-PETER PECKOLT,HANNES 11 16 14 41
61 778 SWE BACKE,PETER BENGTSSON,ANDERS 12 14 18 44
62= 572 FIN LINDROOS,MARC LINDROOS,TED 16 17 12 45
62= 755 FRA DHOOGE,ERIC CHATEAU,CEDRIC 16 17 12 45
64 645 ITA BRUNI,FRANSESCO BORGSTROM,LARS 23 BFD 9 14 46
65 628 DEN KIRKETERP,MARTIN SALLING,STIG 17 21 11 49
66 034 USA FAGEN,DAVID GULARI,BORA 13 19 17 49
67 434 GER WICKE,GABRIEL JESCHONNEK,WOLF 19 18 13 50
68 005r RSA BARKER,GREG BULTERS,DIEDERIK 18 16 16 50
69 033 ITA MODENA,LUCA MODENA,MANUEL 15 23 BFD 13 51
70 727 HUN HAMRAK,PETER SUKOSD,BALAZS 21 11 20 52
71 729 BEL VANPELT,MAXIM GALLET,BENOIT 13 17 22 52
72 713 AUT KOCHOLL,DOMINIK KOCHOLL,DANIEL 15 16 21 52
73 734 RUS ERMAKOV,ILYA LAGOUTENKO,MAXIM 16 18 18 52
74 473 GER BEHRENDT,JASPER FIONN,ERDMANN 12 18 23 DNC 53
75 737 SUI WASMER,CYRIL WASMER,PATRIC 23 BFD 13 18 54
76 061 FRA MONTEAU,ALEXANDRE GUILLOU,DAMIEN 18 19 19 56
77 560 GER OEHME,FELIX ROYAUX,XAVIER 15 23 DNF 19 57
78 342 FRA FLEURY,CEDRIC HANTZPERG,BENOI 15 22 20 57
79 591 DEN VANDELEUR,MATTHEW HENRIKSEN,MICHAEL 21 15 21 57
80 739 GBR WILSON,BRIAN GOODLAND,ROY 20 20 17 57
81 067 NOR EKLUND,AREFILIP TANGERUD,SVERREJ 17 20 20 57
82 428 NOR ROSTRUP,ANDERS ROSTRUP,ÿYVIND 18 20 19 57
83 290 NED STELTENPOOL,MICHAEL WEBER,CONSTANTIJN 22 21 15 58
84 287 DEN SCHRÿDER,LARS LANG,MAJBRITT 18 19 21 58
85 333 HUN IGNACZ,KAROLY GEREBEN,MATTYAS 19 19 20 58
86 599 GBR DEL,MARK DELL,PAUL 21 20 21 62
87 749 GBR HOPPER,STEVE WOODLAND,LEWIS 20 21 22 63
88 280 NOR LARSEN,EVEN‰BY ELTER,FREDRIK 22 22 22 66






Le jour ou l'homme a decouvert le lait, que cherchait-il exactement a faire a la vache ?

Please Log in or Create an account to join the conversation.

More
21 years 8 months ago #5526 by Julien A.
Replied by Julien A. on topic Re:49er Europeans
Comprends pas... Ils sont plusieurs à avoir gagner chaque manche ???

Julien Antier - Breizhskiff Project
International 14 - FRA 1571 - Windshear

Please Log in or Create an account to join the conversation.

More
21 years 8 months ago #5527 by pchanez
Replied by pchanez on topic Re:49er Europeans
Vu le nombre de boat, y'a surement 2 groupes ...

Le jour ou l'homme a decouvert le lait, que cherchait-il exactement a faire a la vache ?

Please Log in or Create an account to join the conversation.

21 years 8 months ago #5575 by kicrea
Replied by kicrea on topic Re:49er Europeans
Le classement final :

MASTERCARD
File: GULLFINALEN.rcw
THE MASTERCARD EUROPEAN CHAMPIONSHIP FOR 49ERS
Class: 49er Gold. One design (Finish position)
Gold Fleet
Overall Score: Last Race Date:08/02/02 Sail Nation Skipper Crew Qual. Pts. R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total
1 001 ESP MARTINEZ,IKER FERNANDEZ,XABI 6 7 4 9* 4 1 2 3 27
2 002 GBR DRAPER,CHRIS HISCOCKS,SIMON 2 22* 3 3 10 9 1 1 29
3 780 NOR SUNDBY,CHRISTOFFER BOVIM,FRODE 3 4 1 5 13 2 24* 8 36
4 021 DEN PERSSON,JONATAN‰GE IVERSEN,THOMAS 7 11 6 1 2 7 4 16* 38
5 006 ITA SIBELLO,PIETR SIBELLO,GIANFRANCO 10 1 12 2 18* 3 6 5 39
6 690 FIN JOHANSON,THOMAS PIIRAINEN,JUKKA 9 3 26*DNF 6 12 4 8 15 57
7 004 ESP LOPEZ-VAZQUEZ,SANTIAGO DELAPLAZA,JAVIER 8 15 13 4 1 15 18* 2 58
8 007 GBR RICHARDSON,ALISTAIR GREENHALGH,PETER 4 9 8 24 5 26*OCS 5 4 59
9 005 UKR LUKA,RODION LEONCHIK,GEORGE 15 10 9 17* 9 8 3 10 64
10 020 IRL FITZPATRICK,TOM BROWN,FRAZER 20 2 7 13 7.3 RDG 7.3 RDG 9 26*DNF 65.6
11 008 DEN HESTBAEK,MICHAEL VANHANSEN,RASMUSTERP 1 13 5 11 22 10 12 26*DNF 74
12 003 GBR BROTHERTON,PAUL ASQUITH,MARK 5 8 18* 16 11 5 16 13 74
13 023 POL KACPROWSKI,PAWEL KUZMICKI,PAWEL 12 12 14 13.0 RDG 8 11 10 17* 80
14 627 AUS NICHOLSON,CHRIS BLACKBURN,MICHAEL 16 14 17 7 6 26*OCS 7 14 81
15 670 NED LANTERMANS,PIETER NIEUWENHUIS,PIM 13 16 10 10 20* 18 14 9 90
16 723 DEN NORREGAARD,ALLAN NAUR,KLAUS 21 21* 16 18 7 13 13 6 94
17 743 POL CZAJKOWSKI,MARCIN KIERKOWSKI,KRZYSZTOF 18 6 24 26*DNF 3 6 22 18 97
18 011 GER STEEG,MARKUS DEMEL,MORITZ 11 18 15 14 16 19* 19 7 100
19 027 DEN HANSEN,PETER HANSEN,S�� 23 5 19 8 17 14 21 26*DNF 107
20 760 BEL BLONDIAU,QUENTIN BLONDIAU,LIONEL 19 20* 11 12 19 12 15 19 107
21 571 SWE HAAS,MARCUS HAAS,CHRISTOFFER 24 24* 21 20 15 16 11 11 118
22 012 GER BAUR,MARCUS GROY,MAX 22 17 2 15 26*DNF 17 23 26 DNF 122
23 534 AUT DELLEKARTH,NICO RESCH,NIKOLAUS 14 19 23 19 14 20 20 26*DNF 129
24 588 SWE BENGTSSON,MATTIAS BENGTSSON,NIKLAS 17 25* 22 23 23 21 17 12 135
25 634 GRE PACHOUMAS,ATHANASIOS PORTOSALTE,VASILIS 25 23 20 21 21 22 26*DNS 26 DNF 158

Please Log in or Create an account to join the conversation.

21 years 8 months ago #5576 by kicrea
Replied by kicrea on topic Re:49er Europeans
Soit dit en passant, c'est également eux qui ont été chp du monde en Juin 2002 ;) Nvelle zelande, australie, angleterre, espagne, quand verra t-on la france ?

Nico

PS : les resultats du mondial 2002 : www.49er.org/news/worlds_2002/story_wrltxmpnxp_2494.html

Please Log in or Create an account to join the conversation.

Powered by Kunena Forum